一、 准备工作
1. 检查准备仪表是否正常。
2. 核对材料与图纸是否相符,了解零件的技术要求和工艺规定
3. 对表面不允许氧化脱碳件采取必要的保护措施
4. 盐炉返修件要清理表面残盐
二、 工艺规范
常用钢材的退火温度见表1
钢号 | 完全退火 | 等温退火 | 球化退火 | 硬度HB | ||
40Cr65Mn | 800-830 | 179-229 | ||||
60SiMn | 760-780 | 179-229 | ||||
GCr15 | 850-870 | 720-750 | 179-229 | |||
GCr6 | 850-870 | 720-750 | 179-229 | |||
T8 T | 750-770 | 750-770 | 640-660 | 156-207 | ||
T10 T | 750-780 | 850-870 | 670-690 | 750-770 | 640-670 | 159-207 |
T12 T | 750-780 | 850-870 | 670-690 | 750-770 | 640-670 | 159-207 |
9Mn2V | 770-790 | 770-790 | 680-700 | 179-229 | ||
9SiCr | 780-810 | 690-710 | 197-241 | |||
CrWMn | 770-790 | 680-700 | 197-241 | |||
2Cr13 | 860-880 | 860-880 | 730-750 | ≤187 | ||
38CrMoAl | 900-920 | ≤229 | ||||
3CrW8 | 860-880 | 680-700 | ≤255 | |||
Cr12Mo | 860-880 | 680-700 | ≤255 | |||
常用材料的正火温度见表2
钢号 | 正火温度 | 回火温度 | 硬度HB |
15 | 910-940 | ≤143 | |
35 | 850-870 | ≤187 | |
45 | 840-860 | 170-217 | |
20Cr | 900-940 | 143-179 | |
40Cr | 860-880 | 179-229 | |
20CrMnTi | 860-880 | 163-207 | |
42MnVB | 860-880 | 680-720 | 179-229 |
35CrMo | 840-860 | 207-241 | |
38CrMnAl | 910-930 | 700-720 | 179-229 |
45(齿条) | 890-910 | 180-210 | |
20Cr渗碳后 | 880-900 | ||
20MnVB渗碳后 | 800-900 |
有效厚度见《淬火回火工艺守则》
保温时间
1、 电炉保温时间=零件的有效厚度×保温系数
2、 不同钢种的保温时间见表3
钢种 | 保温系数 | |
退火 | 正火 | |
碳素结构钢 | 1.5-1.8 | 1.0-1.5 |
合金结构钢 | 1.8-2.0 | 1.2-1.8 |
合金工具钢 | 2.0-3.0 | |
l 装炉温度及升温速度
a) 碳素钢、合金钢正火的装炉要求在小于或等于工艺温度下装炉,随炉升温, 合金结构钢、合金工具钢的退火要求在
b) 高速钢及复杂截面差较大件易低温装炉,且需在550
l 冷却速度及出炉温度
a) 碳素钢、合金钢退火后随炉冷却至
b) 高合金钢退火冷却速度 应不大于
c) 等温退火件等温后随炉冷至
d) 正火件在空气中散开冷却,不允许堆放或置于潮湿有水的地方冷却
e) 为削除网状碳化物的正火,在
三、 加热设备
1. 我厂退火件、正火件加热主要采用箱式加热炉,对需保护的零件可采用盐炉或渗碳炉
2. 加热设备及测温装置应符合相关规定
四、 操作方法及注意事项
1. 零件装炉时应放在预先设置的有效加热区内,装炉量、装炉方式应保证零件能均匀加热、冷却且不造成缺陷为原则
2. 装炉后应检查零件与电热元件确无接触方可送电升温
3. 保温时间是从炉子升到工艺规定温度算起,装炉量大时应适当延长
4. 对细长薄板件,装炉要特别小心,以防变形
五、 低温退火
1. 其工艺参数如下表
类型 | 设备 | 加热温度 | 时间 | 冷却 |
65Mn弹簧钢片 | RTx-45 | 650-750 | 空冷 | |
焊接件 | RTx-45 | 650 | 2-4h | ≤350度出炉 |
紫铜管 | RTx-45 | 680-720 | 热透 | 清水 |
六、 铸铁热处理退火
1. 针对消除铸铁中白口的问题而制定其工艺参数其工艺参数如下图:
2. 升温速度控制在80



